|
Mail completed registration form and $7 per class to: Kentucky Gourd Society May Show Classes Doug Durso 205 Tanglewood Dr Frankfort, KY 40601 d69urso@aol.com |
||||
| Friday Classes | ||||
| FR1 _____ | FR2 _____ | FR3 _____ | FR4 _____ | FR5 _____ |
| FR6 _____ | FR7 _____ | FR8 _____ | FR9 _____ | FR10 _____ |
| FR11 _____ | FR12 _____ | FR13 _____ | FR14 _____ | FR15 _____ |
| FR16 _____ | FR17 _____ | FR18 _____ | FR19 _____ | FR20 _____ |
| Saturday Classes | ||||
| SA1 _____ | SA2 _____ | SA3 _____ | SA4 _____ | SA5 _____ |
| SA6 _____ | SA7 _____ | SA8 _____ | SA9 _____ | SA10 _____ |
| SA11 _____ | SA12 _____ | SA13 _____ | SA14 _____ | SA15 _____ |
| SA16 _____ | SA17 _____ | SA18 _____ |
|
|
| Sunday Classes | ||||
| SU1 _____ | SU2 _____ | SU3 _____ | SU4 _____ | SU5 _____ |
| SU6 _____ |
|
|
|
|
Name: ____________________________________________________________________ |
||||